Lunghezza fuoritutto 58.00 mt
Tonnellata lorda 255 T
Nr. Passeggeri. 60
Tag Servizi & Trasporti marittimi
Dettagli flotta
| Utilizzo | assistenza per le operazioni offshore |
| Classe | C + Servizio speciale (Assistenza all’installazione offshore) Light Ship, AUT. UMS, TUG Nave di recupero di petrolio con Pi> 60 C°< DP1 FiFi Navigazione speciale – Internazionale |
| Sistema di automazione | AUT. UMS |
| Sistema di posizionamento dinamico | DP1 |
| Bollar pull | 20 T |
| Cantiere | T. Mariotti Genova (IT) |
| Cucitura | 30/11/2012 |
| Lunghezza fuoritutto | 58.00 mt |
| Lato modellato | 8.70 mt |
| Profondità modellata | 3.90 mt |
| Profondità pieno carico | 2.05 mt |
| Passeggeri | 60 |
| Alloggi | 10 |
| GMDSS | A1 + A2 |
| Autopilota | 1 |
| Radar | 2 |
| Fax meteo | 1 |
| GPS | 2 |
| Ecoscandaglio | 1 |
| AIS | 1 |
| ECDIS | 1 |
| Velocità di marcia | 1 |
| GT | 255 T |
| Capacità di carico della coperta | 30 T |
| Area coperta libera | 100 m² |
| Resistenza della coperta | 1 T |
| Serbatoio carburante | 53 m³ |
| Serbatoi d’acqua dolce | 60 m³ |
| Pompa di trasferimento di gasolio | 80 m³/hr 6 bar |
| Pompa di trasferimento di acqua dolce | 80 m³/hr 6 bar |
| Eliche | 3 |
| Generatore di emergenza | 1 D / G Set di generatori Deutz 55kw |
| Motori principali | Cummins KTA 50 M2 Tier II 1.800Bhp @ 1900 giri / min. |
| Bow thrusters | 2 x 75 KW (totale 220 KW) |
| Generatori Diesel | 2 D/G Deutz 139 kw ciascuna |
| Velocità di servizio | 26 nodi |
