Lunghezza fuoritutto 51.00 m
Tonnellata lorda 385 gt
Nr. Passeggeri. 70
Tags Services & Maritime Transport
Dettagli flotta
| Usage | Assistance to offshore operations |
| Class notation | C+ Special Service (Port Installation Assistance) Light Ship, AUT. UMS, TUG Oil Recovery Vessel with Flash Point >60°, DP1 FiFi1 Special Shipping – International Serviced |
| Automation system | AUTH. UMS extension |
| Fire-fighting vessel | 1 |
| Dynamic Positioning System | DP1 |
| Shooting stake | 20 T |
| Worksite | T. Mariotti – Genoa (IT) |
| Keel seam | 20/08/2012 |
| Overall length | 51.00 m |
| Printed width | 10.00 m |
| Printed depth | 4.10 m |
| Full balance sheet | 2.70 m |
| Passenger | no. 70 |
| Accommodations | 10 |
| GMDSS extension | A1 + A2 |
| gt | 385 gt |
| Covered load capacity | 250T |
| Covered area | 212 m² |
| Blanket strength | 2.5T |
| Fuel tank | 140 m³ |
| Fresh water tanks | 170 m³ |
| Fuel transfer pump | 80 m³ / h – 6 bar |
| Transfer pump Fresh water | 80 m³ / h – 6 bar |
| Propellers | 4 with 4 fix pitch blades |
| Emergency generator | 1 D/G Deutz 55kw generator set |
| Main engines | 4 Cummins KTA 50 M2 Tier II 1.800Bhp @ 1900rpm units. 220 kW) |
| Diesel generators | 3 D / G Set of Deutz generators 139 kw each |
| Speed of service | 27 knots |
